ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος 2013-2014
Τάξη: Α - Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Όνομα | Όνομα | Μέσος | ||||
α/α | Τμήμα-1 | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Μητέρας | Όρος |
1 | Α3 | ΠΑΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19,6 |
2 | Α4 | ΣΙΜΩΣΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 19,6 |
3 | Α3 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 19,5 |
4 | Α3 | ΜΑΝΙΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΡΑΦΑΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 19,3 |
5 | Α3 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19,3 |
6 | Α4 | ΠΙΤΣΙΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19,3 |
7 | Α4 | ΦΩΤΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 19,3 |
8 | Α4 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19,3 |
9 | Α1 | ΒΕΣΕΛΙ | ΡΟΜΙΝΑ | ΜΠΕΣΝΙΚ | ΜΑΙΛΙΝΤΑ | 19,2 |
10 | Α4 | ΠΙΤΣΙΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19,2 |
11 | Α4 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19,2 |
12 | Α1 | ΚΑΛΦΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19,1 |
13 | Α1 | ΒΑΛΚΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 |
14 | Α1 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΡΑΝΕΤΑ-ΕΛΕΝΗ | 19 |
15 | Α4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 18,9 |
16 | Α2 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 18,8 |
17 | Α4 | ΠΙΣΧΙΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 18,7 |
18 | Α1 | ΖΩΝΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18,5 |
19 | Α2 | ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18,5 |
20 | Α4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | 18,5 |
21 | Α3 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 18,4 |
22 | Α4 | ΣΙΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18,4 |
23 | Α2 | ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΗ | 18,3 |
24 | Α2 | ΚΥΡΠΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 18,3 |
25 | Α3 | ΜΠΑΛΟΖΙ | ΜΕΛΙΣΙΑΝΑ | ΓΚΙΟΚ | ΒΑΛΜΠΟΝΑ | 18,3 |
26 | Α3 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | 18,2 |
27 | Α3 | ΜΠΕΝΕΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18,2 |
Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος 2013-2014
Τάξη: Β - Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Όνομα | Όνομα | Μέσος | ||||
α/α | Τμήμα-1 | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Μητέρας | Όρος |
1 | Β2 | ΚΟΥΣΕΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 19,1 |
2 | Β1 | ΚΑΛΦΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18,7 |
3 | Β1 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΛΕΝΗ | 18,6 |
4 | Β3 | ΜΠΟΝΤΣΕΒ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΝΤΣΟ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΝΑ | 18,4 |
5 | Β2 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18,3 |
Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος 2013-2014
Τάξη: Γ - Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Όνομα | Όνομα | Μέσος | ||||
α/α | Τμήμα-1 | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Μητέρας | Όρος |
1 | Γ2 | ΚΥΡΠΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 18,9 |
2 | Γ2 | ΜΑΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,9 |
3 | Γ3 | ΡΑΠΠΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18,9 |
4 | Γ2 | ΚΙΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 18,7 |
5 | Γ3 | ΜΠΛΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 18,7 |
6 | Γ4 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18,7 |
7 | Γ3 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 18,4 |
8 | Γ1 | ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΗ | 18,3 |
9 | Γ4 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 18,3 |
10 | Γ1 | ΑΡΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ | 18,2 |
11 | Γ3 | ΣΑΛΕΜΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18,2 |
12 | Γ3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,1 |
13 | Γ3 | ΠΛΙΑΒΕΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,1 |